Abril del 2022
Mes muy malo para las bolsas, pero veamos cómo ha ido Abril para nuestra cartera.
Veamos en primer lugar el comportamiento de los fondos de inversión:
| Fondo | 01/04/2022 | Aportaciones 1 | Resultado | Ganancias (€) | Ganancias (%) | 01/05/2022 |
| USA | 5.144 € | 300 € | 5.444 € | -208 € | -3,82% | 5.236 € |
| Europa | 3.849 € | 200 € | 4.049 € | -155 € | -3,83% | 3.894 € |
| Emergentes | 2.708 € | 300 € | 3.008 € | -147 € | -4,89% | 2.861 € |
| Japón | 919 € | 0 € | 919 € | -10 € | -1,09% | 909 € |
| Pacífico | 1.001 € | 0 € | 1.001 € | -43 € | -4,30% | 958 € |
| Pequeñas | 2.011 € | 0 € | 2.011 € | -77 € | -3,83% | 1.934 € |
| Inmobiliario | 2.053 € | 100 € | 2.153 € | 10 € | 0,46% | 2.163 € |
| Numantia | 2.080 € | 0 € | 2.080 € | -69 € | -3,32% | 2.011 € |
| Total fondos | 19.765 € | 900 € | 20.665 € | -699 € | -3,38% | 19.966 € |
| Total ganancias año | -1.093 € |
En abril aportamos un total de 900€ y tuvimos una caída de 700€, un 3.38%. Esto eleva las pérdidas latentes en el 2022 a 1093€.
A continuación, las acciones:
| Fondo | 01/04/2022 | Aportaciones 1 | Resultado | Ganancias (€) | Ganancias (%) | 01/05/2022 |
| Intel | 2.953 € | 0 € | 2.953 € | -95 € | -3,22% | 2.858 € |
| Activision | 2.415 € | 0 € | 2.415 € | 44 € | 1,82% | 2.459 € |
| Norweian | 515 € | 0 € | 515 € | -18 € | -3,50% | 497 € |
| Western Digital | 834 € | 0 € | 834 € | 128 € | 15,35% | 962 € |
| Qualcomm | 390 € | 0 € | 390 € | 8 € | 2,05% | 398 € |
| Micron | 400 € | 0 € | 400 € | 1 € | 0,25% | 401 € |
| Gilead | 973 € | 0 € | 973 € | 1 € | 0,10% | 974 € |
| Meta | 393 € | 0 € | 393 € | -2 € | -0,51% | 391 € |
| Total bolsa | 8.873 € | 0 € | 8.873 € | 67 € | 0,76% | 8.940 € |
| Total ganancias año | 117 € |
No hemos hecho ninguna adquisición ni venta, tenemos ganancias del 0.76% por 67€ y en el agregado anual tenemos un saldo positivo de 117€.
Aquí vemos un comportamiento positivo debido a dos factores. Por un lado, el rendimiento sobresaliente de Western Digital y por otro que la bajada del Euro respecto al Dólar ha hecho que las bajadas de los precios de las acciones en dólares, no se acaben de trasladar a su precio en euros.
Por el lado de los pasivos corrientes, se mantienen estables en 9.176€. Entre hipoteca, préstamos myinvestor para el plan de pensiones y línea de crédito con Degiro.
Resumen:
| Activos corrientes | 01/04/2022 | Aportaciones 1 | Resultado | Ganancias (€) | Ganancias (%) | 01/05/2022 |
| Fondos de inversión | 19.765 € | 900 € | 20.665 € | -699 € | -3,38% | 19.966 € |
| Bolsa | 8.873 € | 0 € | 8.873 € | 67 € | 0,76% | 8.940 € |
| Activos corrientes (Rentabilidad) | 28.638 € | 900 € | 29.538 € | -632 € | -2,14% | 28.906 € |
| Pasivo corrientes | 9.176 € | 0 € | 0,00% | 9.176 € | ||
| Activos - pasivos corrientes | 19.462 € | 268 € | 2,19% | 19.730 € |
Al final por el efecto de las aportaciones a pesar de las pérdidas hemos aumentado nuestro patrimonio en 268€. Cash flow positivo en un entorno de pérdidas. Parece que debo seguir trabajando.
Comentarios
Publicar un comentario